Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Silwing-Troja P16 (05/06)

Följ

P16 (05/06)

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Silwing-Troja
Handboll
P16 (05/06)
Tabell
Lag M V O F P
1 Täby HBK 14 13 0 1 26
2 IFK Tumba HK 14 12 0 2 24
3 Skånela IF 15 12 0 3 24
4 HK Silwing-Troja 15 10 0 5 20
5 Uppsala HK 14 10 0 4 20
6 IK Bolton 14 7 1 6 15
7 Hammarby IF HF 15 5 0 10 10
8 Skogås HK 14 4 0 10 8
9 Spånga HK 15 3 1 11 7
10 Huddinge HK 15 1 1 13 3
11 Tyresö Handboll 15 1 1 13 3
12 Vakant plats 0 0 0 0 0

Match

Skogås HK

14 - 31
Östra Gymnasiet
1 februari 2023
19:10

HK Silwing-Troja

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Adam Lundkvist 1 0 0 0 0
Anton Fahlen 1 0 0 0 0
Axel Kjellgren 1 0 0 0 0
Dennis Miodonski 1 0 0 0 0
Gustav Strand 1 0 0 0 0
Lukas Östberg 1 0 0 0 0
Nils Håll 1 0 0 0 0
Oskar Gräns 1 0 0 0 0
Theo Deurell 1 0 0 0 0
Victor Ekholm 1 0 0 0 0
Vincent Värja 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Linus Söder 1 0 0 0 0 0 0
Olle Söderqvist 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng